Championnat d'Ukraine de football 2014-2015 : les résultats de la seizième journée
- Jeux olympiques d'été de 2024 : Israël fait match nul de football masculin contre le Mali
- Jeux olympiques d'été de 2024 : l'Irak remporte le match de football masculin contre l'Ukraine
- Jeux olympiques d'été de 2024 : le Japon remporte le match de football masculin contre le Paraguay
- Jeux olympiques d'été de 2024 : la Nouvelle-Zélande remporte le match de football masculin contre la Guinée
- Jeux olympiques d'été de 2024 : l'Égypte fait match nul de football masculin contre la République dominicaine
Publié le 9 mars 2015
Le championnat d'Ukraine de football de première division a disputé la seizième journée marquée par la première victoire de l'Illichivets Marioupol, par le point arraché du Metalist Kharkov au Chakhtior Donetsk et par la victoire très compliquée du Dynamo Kiev contre l'Olimpik Donetsk.
Quelques chiffres
[modifier | modifier le wikicode]L'Illichivets Marioupol n'est plus la lanterne rouge du championnat. C'est désormais le Karpaty Lviv, toujours pénalisé de 9 points pour des problèmes relatifs au contrat des joueurs, qui occupe la dernière position. Le Chakhtior Donetsk rattrape le Dynamo Kiev au nombre de buts marqués
Palmarès | Club | Buts | Class. |
---|---|---|---|
Meilleure attaque | Dynamo Kiev, Chakhtior Donetsk | 37 | 1, 2 |
Plus mauvaise attaque | Goverla Oujgorod | 9 | 12 |
Meilleure défense | Dynamo Kiev | 7 | 1 |
Plus mauvaise défense | Olimpik Donetsk, Illichivets Marioupol | 32 | 6, 13 |
Meilleure différence de buts | Dynamo Kiev | 30 | 1 |
Plus mauvaise différence de buts | Illichivets Marioupol | -18 | 13 |
Résultats et classement
[modifier | modifier le wikicode]- 7 mars 2015
L'Illitchiviets Marioupol confirme son bon résultat obtenu à Odessa et quitte la dernière place du tableau. Sa victime, le Zarya Lougansk, ne parvient pas à sécuriser sa quatrième place. Bien que réduit à dix, le Metalist Kharkov, au terme d'un match spectaculaire, arrache le nul au Chakhtior Donetsk qui perd du terrain sur le leader de Kiev. Le Metalurg Donetsk s'éloigne de la zone rouge en s'imposant sur la pelouse de l'autre Metalurg, celui de Zaporojé.
- 8 mars 2015
Le Dynamo Kiev arrache la victoire dans les derniers instants de son match contre l'Olimpik Donetsk et creuse l'écart avec son dauphin de Chakhtior. Le Tchernomorets Odessa manque une occasion de recoller dans le classement en concédant le nul en deuxième mi-temps sur la pelouse du Volyn Loutsk. Le Vorskla Poltava bat le Goverla Oujgorod au milieu du tableau alors que le Dnipro Dnipropetrovsk se rapproche grandement du Chakhtior en s'imposant à Lviv face au Karpaty, nouvelle lanterne rouge.
Résultats complets de la 16e journée | ||
---|---|---|
Illichivets Marioupol | 2 - 1 | Zarya Lougansk |
Metalist Kharkov | 2 - 2 | Chakhtar Donetsk |
Metalurg Zaporojé | 0 - 1 | Metalurg Donetsk |
Olimpik Donetsk | 0 - 1 | Dynamo Kiev |
Volyn Loutsk | 1 - 1 | Tchernomorets Odessa |
Vorskla Poltava | 2 - 0 | Goverla Oujgorod |
Karpaty Lviv | 0 - 1 | Dnipro Dnipropetrovsk |
Classement général | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | F | pp | pc | +- | pén |
1. | Dynamo Kiev | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 37 | 7 | 30 | 0 |
2. | Chakhtar Donetsk | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 0 | 37 | 10 | 27 | 0 |
3. | Dnipro Dnipropetrovsk | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 0 | 31 | 11 | 20 | 0 |
4. | Zarya Lougansk | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 | 23 | 18 | 4 | 0 |
5. | Metalist Kharkov | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 |
6. | Olimpik Donetsk | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 0 | 14 | 32 | -17 | 0 |
7. | Vorskla Poltava | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0 |
8. | Volyn Loutsk | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 23 | 28 | -5 | 0 |
9. | Metalurg Donetsk | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 0 | 17 | 20 | -3 | 0 |
10. | Tchernomorets Odessa | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
11. | Metalurg Zaporojé | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 0 | 13 | 29 | -16 | 0 |
12. | Goverla Oujgorod | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 0 | 9 | 23 | -14 | 0 |
13. | Illichivets Marioupol | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 0 | 14 | 32 | -18 | 0 |
14. | Karpaty Lviv | 5 | 16 | 3 | 5 | 8 | 0 | 12 | 21 | -9 | -9 |
Précédé par | Championnat d'Ukraine de football 2014-2015 | Suivi par |
Quinzième journée | Seizième journée | Dix-septième journée |
Sources
[modifier | modifier le wikicode]- ((uk)) – « http://www.fpl.ua/ukr/tournaments/pl/2/ ». Fédération ukrainienne de football, 9 mars 2015.
- ((uk)) – « Таблиця ». Fédération ukrainienne de football, 9 mars 2015.
- Page
- « Football » de Wikinews.